北京标准时间
15,617
历年赛事统计
巴圣甲
2026 巴圣甲(正确比分统计) 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 17 11.81%
2 0:1 17 11.81%
3 1:0 17 11.81%
4 1:1 17 11.81%
5 0:0 16 11.11%
6 2:1 16 11.11%
7 其他 10 6.94%
8 0:2 5 3.47%
9 3:0 5 3.47%
10 2:0 5 3.47%
11 2:2 4 2.78%
12 1:3 3 2.08%
13 2:3 3 2.08%
14 3:3 3 2.08%
15 0:3 2 1.39%
16 3:1 2 1.39%
17 3:2 2 1.39%
2025 巴圣甲(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 25 18.66%
2 1:0 18 13.43%
3 0:1 11 8.21%
4 2:0 10 7.46%
5 2:2 9 6.72%
6 1:1 9 6.72%
7 2:1 8 5.97%
8 3:1 8 5.97%
9 1:2 7 5.22%
10 0:2 7 5.22%
11 3:0 6 4.48%
12 其他 4 2.99%
13 1:3 3 2.24%
14 2:3 3 2.24%
15 3:2 3 2.24%
16 0:3 2 1.49%
17 3:3 1 0.75%
2024 巴圣甲(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 28 20.9%
2 0:0 15 11.19%
3 1:2 13 9.7%
4 2:1 12 8.96%
5 0:1 12 8.96%
6 2:0 11 8.21%
7 其他 11 8.21%
8 1:0 10 7.46%
9 3:0 5 3.73%
10 0:2 4 2.99%
11 2:2 4 2.99%
12 3:2 3 2.24%
13 0:3 2 1.49%
14 3:3 2 1.49%
15 1:3 1 0.75%
16 3:1 1 0.75%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 412 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 13.59%
2 1:1 54 13.11%
3 1:0 45 10.92%
4 0:1 40 9.71%
5 1:2 37 8.98%
6 2:1 36 8.74%
7 2:0 26 6.31%
8 其他 25 6.07%
9 2:2 17 4.13%
10 0:2 16 3.88%
11 3:0 16 3.88%
12 3:1 11 2.67%
13 3:2 8 1.94%
14 1:3 7 1.7%
15 0:3 6 1.46%
16 2:3 6 1.46%
17 3:3 6 1.46%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额